Name | Beiträge | Anzahl der Punkte |
Registrierungs-Datum |
Letzter Besuch |
---|---|---|---|---|
1032 | 1040 | 11.07.2007 | 13.08.2019 08:13:03 | |
993 | 1994 | 09.08.2016 | 28.04.2025 11:48:13 | |
821 | 10668 | 21.06.2011 | 08.05.2025 23:44:41 | |
805 | 832 | 11.05.2025 | 19.12.2024 07:26:22 | |
780 | 10579 | 22.12.2009 | 02.05.2025 21:34:47 | |
638 | 9665 | 14.09.2010 | 15.02.2017 09:53:28 | |
452 | 454 | 26.06.2015 | 14.12.2023 22:12:37 | |
317 | 328 | 20.08.2015 | 27.05.2024 14:10:39 | |
307 | 307 | 22.10.2012 | 19.06.2023 16:22:10 | |
297 | 303 | 09.08.2005 | 05.03.2025 16:29:16 | |
296 | 299 | 27.05.2020 | 20.04.2025 18:59:59 | |
262 | 524 | 02.07.2009 | 10.05.2025 15:09:24 | |
246 | 491 | 01.12.2014 | 08.06.2023 09:10:46 | |
222 | 222 | 01.03.2010 | 25.09.2023 16:35:01 | |
168 | 170 | 27.03.2015 | 06.06.2023 09:13:23 | |
154 | 307 | 07.11.2015 | 29.12.2024 07:30:51 | |
151 | 303 | 07.09.2021 | 26.03.2025 17:32:13 | |
143 | 154 | 16.07.2016 | 06.05.2024 11:07:00 | |
126 | 251 | 16.03.2021 | 05.12.2022 03:32:49 | |
117 | 235 | 10.02.2010 | 09.05.2025 07:53:49 |
Das beliebte PC-Seminar bietet Ihnen den Einstieg in die Analyse, Auswertung und Visualisierung von Daten mit Power BI, um Ihre Aufgaben im Controlling effizienter und schneller zu erledigen. So können Sie z. B. Daten aus Excel-, CSV-Dateien, SQL-Datenbanken etc. automatisiert importieren und bereinigen, um diese in gewünschter Form auswerten und visualisieren zu können. Nach dem Seminar kennen Sie die wichtigsten Begriffe und Anwendungsfälle von Power BI und können das Wissen in Ihrem Unternehmen umsetzen.