Name | Beiträge | Anzahl der Punkte |
Registrierungs-Datum |
Letzter Besuch |
---|---|---|---|---|
1032 | 1040 | 11.07.2007 | 13.08.2019 08:13:03 | |
993 | 1994 | 09.08.2016 | 28.04.2025 11:48:13 | |
821 | 10668 | 21.06.2011 | 18.06.2025 19:21:29 | |
806 | 833 | 24.06.2025 | 16.06.2025 10:38:49 | |
780 | 10579 | 22.12.2009 | 13.05.2025 21:31:58 | |
638 | 9665 | 14.09.2010 | 15.02.2017 09:53:28 | |
452 | 454 | 26.06.2015 | 14.12.2023 22:12:37 | |
317 | 328 | 20.08.2015 | 27.05.2024 14:10:39 | |
307 | 307 | 22.10.2012 | 19.06.2023 16:22:10 | |
301 | 307 | 09.08.2005 | 16.06.2025 10:36:24 | |
301 | 304 | 27.05.2020 | 23.06.2025 22:09:28 | |
262 | 524 | 02.07.2009 | 22.06.2025 15:02:31 | |
246 | 491 | 01.12.2014 | 08.06.2023 09:10:46 | |
222 | 222 | 01.03.2010 | 25.09.2023 16:35:01 | |
168 | 170 | 27.03.2015 | 06.06.2023 09:13:23 | |
155 | 157 | 07.09.2021 | 15.06.2025 00:59:42 | |
154 | 307 | 07.11.2015 | 29.12.2024 07:30:51 | |
143 | 154 | 16.07.2016 | 06.05.2024 11:07:00 | |
126 | 251 | 16.03.2021 | 05.12.2022 03:32:49 | |
117 | 235 | 10.02.2010 | 24.06.2025 12:12:16 |
![]() |
RS Toolpaket - Planung: |
|||
4 Excel-Tools zum Paketpreis von nur 149,- EUR statt 227,- EUR bei Einzelkauf | ||||
![]() |
RS Toolpaket - Controlling: | |||
6 Excel-Tools zum Paketpreis von nur 189,- EUR statt 286,- EUR bei Einzelkauf | ||||
![]() |
RS FiBu Paket: | |||
|
Das beliebte PC-Seminar bietet Ihnen den Einstieg in die Analyse, Auswertung und Visualisierung von Daten mit Power BI, um Ihre Aufgaben im Controlling effizienter und schneller zu erledigen. So können Sie z. B. Daten aus Excel-, CSV-Dateien, SQL-Datenbanken etc. automatisiert importieren und bereinigen, um diese in gewünschter Form auswerten und visualisieren zu können. Nach dem Seminar kennen Sie die wichtigsten Begriffe und Anwendungsfälle von Power BI und können das Wissen in Ihrem Unternehmen umsetzen.